Gerätewagen-Atemschutz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Seite erstellt) |
Ron31 (Diskussion | Beiträge) K (Rechtschreibfehler behoben) |
||
(5 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der Gerätewagen- | + | Der Gerätewagen-Atemschutz (GW-A) ist für das Bearbeiten von Einsätzen mit erhöhtem Aufkommen von Atemschutzgeräten zuständig. |
__TOC__ | __TOC__ | ||
− | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=GW-A|ID=60|Besatzung=2-3 ([[Selbstständiger Trupp]])|Funktion=Transport von Atemschutzflaschen|PreisMünzen=30.000|PreisMarken=15|Ausbildung=[[ | + | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=GW-A|ID=60|Besatzung=2-3 ([[Selbstständiger Trupp]])|Funktion=Transport von Atemschutzflaschen|PreisMünzen=30.000|PreisMarken=15|Ausbildung=[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]]}} |
==Im Spiel== | ==Im Spiel== | ||
− | Der GW-A wird bei größeren Einsätzen benötigt. | + | Der GW-A wird bei größeren Einsätzen benötigt. Das Personal benötigt keine Ausbildung. |
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4tewagen#Ger%C3%A4tewagen_Atemschutz,_Strahlenschutz_und_Atem-_und_Strahlenschutz Gerätewagen-Atemschutz] in Wikipedia | [https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4tewagen#Ger%C3%A4tewagen_Atemschutz,_Strahlenschutz_und_Atem-_und_Strahlenschutz Gerätewagen-Atemschutz] in Wikipedia |
Aktuelle Version vom 11. April 2022, 10:01 Uhr
Der Gerätewagen-Atemschutz (GW-A) ist für das Bearbeiten von Einsätzen mit erhöhtem Aufkommen von Atemschutzgeräten zuständig.
GW-A
Name: | GW-A
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 60
| ||||
Besatzung: | 2-3 (Selbstständiger Trupp)
| ||||
Funktion: | Transport von Atemschutzflaschen
| ||||
Münzen Preis: | 30.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Im Spiel
Der GW-A wird bei größeren Einsätzen benötigt. Das Personal benötigt keine Ausbildung.
Weblinks
Gerätewagen-Atemschutz in Wikipedia