Schlauchwagen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Link korrigiert) |
K (Link korrigiert) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|SW 1000 | |SW 1000 | ||
|46 | |46 | ||
− | |2-3 ([[ | + | |2-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
|25.000 | |25.000 | ||
|15 | |15 | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|SW 2000-Tr | |SW 2000-Tr | ||
|48 | |48 | ||
− | |2-3 ([[ | + | |2-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
|27.500 | |27.500 | ||
|15 | |15 | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|SW KatS | |SW KatS | ||
|49 | |49 | ||
− | |2-3 ([[ | + | |2-3 ([[Selbstständiger Trupp]]) |
|25.000 | |25.000 | ||
|15 | |15 |
Version vom 21. Februar 2021, 17:04 Uhr
Ein Schlauchwagen (kurz SW) ist für das Verlegen von Schläuchen zuständig. Es rückt, je nach Ausführung, mit bis zu 3 Personen (Selbstständiger Trupp) oder mit bis zu 6 Personen (Staffel) aus.
Im Spiel
Im Spiel ist der SW für das Verlegen von Schläuchen zuständig. Es kann auf der Feuerwache gekauft werden.
Fahrzeuge
Fahrzeug | Kurzname | ID | Personal | Münzen Kosten | Marken Kosten | Benötigter Lehrgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Schlauchwagen 1000 | SW 1000 | 46 | 2-3 (Selbstständiger Trupp) | 25.000 | 15 | Nicht benötigt |
Schlauchwagen 2000 | SW 2000 | 47 | 2-6 (Staffel) | 27.500 | 15 | Nicht benötigt |
Schlauchwagen 2000 Truppbesatzung | SW 2000-Tr | 48 | 2-3 (Selbstständiger Trupp) | 27.500 | 15 | Nicht benötigt |
Schlauchwagen Katastrophenschutz | SW KatS | 49 | 2-3 (Selbstständiger Trupp) | 25.000 | 15 | Nicht benötigt |
Weblinks
Schlauchwagen in Wikipedia
Besatzung Staffel in Wikipedia
Besatzung Gruppe in Wikipedia