Schlauchwagen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorie ergänzt) |
K (Kategorie ergänzt) |
||
Zeile 58: | Zeile 58: | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_(Feuerwehr) Besatzung Gruppe] in Wikipedia | [https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_(Feuerwehr) Besatzung Gruppe] in Wikipedia | ||
[[Kategorie:Fahrzeuge]] | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
− | |||
[[Kategorie:Feuerwehr]] | [[Kategorie:Feuerwehr]] | ||
+ | [[Kategorie:Schlauchmaterial]] |
Version vom 27. Februar 2021, 01:02 Uhr
Ein Schlauchwagen (kurz SW) ist für das Verlegen von Schläuchen zuständig. Es rückt, je nach Ausführung, mit bis zu 3 Personen (Selbstständiger Trupp) oder mit bis zu 6 Personen (Staffel) aus.
Im Spiel
Im Spiel ist der SW für das Verlegen von Schläuchen zuständig. Es kann auf der Feuerwache gekauft werden.
Fahrzeuge
Fahrzeug | Kurzname | ID | Personal | Münzen Kosten | Marken Kosten | Benötigter Lehrgang |
---|---|---|---|---|---|---|
Schlauchwagen 1000 | SW 1000 | 46 | 2-3 (Selbstständiger Trupp) | 25.000 | 15 | Nicht benötigt |
Schlauchwagen 2000 | SW 2000 | 47 | 2-6 (Staffel) | 27.500 | 15 | Nicht benötigt |
Schlauchwagen 2000 Truppbesatzung | SW 2000-Tr | 48 | 2-3 (Selbstständiger Trupp) | 27.500 | 15 | Nicht benötigt |
Schlauchwagen Katastrophenschutz | SW KatS | 49 | 2-3 (Selbstständiger Trupp) | 25.000 | 15 | Nicht benötigt |
Weblinks
Schlauchwagen in Wikipedia
Besatzung Staffel in Wikipedia
Besatzung Gruppe in Wikipedia