Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuge: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „ {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=HLF 10|Besatzung=1-9 (Gruppe)|Funktion=Löschfahrzeug und Rüstwagen|PreisMünzen=32.000|PreisMarken=20|Orga=Feuerw…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=HLF 20|ID=8|Besatzung=1-9 (Gruppe)|Funktion=[[Löschfahrzeug]] und [[Rüstwagen]]|PreisMarken=20|PreisMünzen=33.000|Ausbildung=[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]]|Orga=[[Feuerwehr]]|AufGebäude=[[Feuerwache]]}} | ||
{{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=HLF 10|Besatzung=1-9 (Gruppe)|Funktion=[[Löschfahrzeug]] und [[Rüstwagen]]|PreisMünzen=32.000|PreisMarken=20|Orga=[[Feuerwehr]]|Ausbildung=[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]]|ID=7|Bild=https://rettungssimulator.online/images/marker/vehicles/vehicle6_animation.png|AufGebäude=[[Feuerwache]]}} | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=HLF 10|Besatzung=1-9 (Gruppe)|Funktion=[[Löschfahrzeug]] und [[Rüstwagen]]|PreisMünzen=32.000|PreisMarken=20|Orga=[[Feuerwehr]]|Ausbildung=[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]]|ID=7|Bild=https://rettungssimulator.online/images/marker/vehicles/vehicle6_animation.png|AufGebäude=[[Feuerwache]]}} | ||
− | |||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
[[Kategorie:Fahrzeuge]] | [[Kategorie:Fahrzeuge]] | ||
[[Kategorie:Löschfahrzeug]] | [[Kategorie:Löschfahrzeug]] |
Version vom 25. Januar 2021, 23:50 Uhr
HLF 20
Name: | HLF 20
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 8
| ||||
Besatzung: | 1-9 (Gruppe)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 33.000
| ||||
Marken Preis: | 20
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
HLF 10
Name: | HLF 10
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 7
| ||||
Besatzung: | 1-9 (Gruppe)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 32.000
| ||||
Marken Preis: | 20
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |