Feuerwache: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Kategorie ergänzt) |
K (Formel schreibweise verschönert) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
== Kosten == | == Kosten == | ||
− | Der Standardpreis für eine Feuerwache beträgt 120.000 [[Münzen]] oder 50 [[Marken]]. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>500* | + | Der Standardpreis für eine Feuerwache beträgt 120.000 [[Münzen]] oder 50 [[Marken]]. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel <code>500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 120.0000</code> teurer. Der [[Marken]] Preis steigt nicht an. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Kosten der Stellplätze | |+Kosten der Stellplätze |
Version vom 28. Februar 2021, 01:37 Uhr
Generelles
Feuerwache
Name: | Feuerwache
| |
---|---|---|
Funktion: | Beherbergen von Feuerwehrfahrzeugen
| |
Kapazität: | 10 Fahrzeuge
| |
Standard Preis Münzen: | 120.000
| |
Maximal Preis Münzen: | {{{MaxPreis}}}
| |
Marken Preis: | 50
| |
Organisation: | ||
Preis Formel: | runden(1.1 * Anzahl Gebäude ^ 2) * 100 + Standard Preis
|
Die Feuerwache dient zum stationieren von Feuerwehrfahrzeugen. Sie kann auf der Karte frei platziert werden. Sie kommt standardmäßig mit 2 Stellplätzen und einer Personalstärke von 12.
Kosten
Der Standardpreis für eine Feuerwache beträgt 120.000 Münzen oder 50 Marken. Sie wird mit jeder gebauten Wache nach der Formel 500 * Anzahl Gebäude ^ 2 + 120.0000
teurer. Der Marken Preis steigt nicht an.
Stellplatz | Preis (Münzen) | Preis(Marken) |
---|---|---|
1 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
2 | Bei Bau vorhanden | Bei Bau vorhanden |
3 | 5.000 | 10 |
4 | 5.000 | 10 |
5 | 25.000 | 10 |
6 | 75.000 | 10 |
7 | 75.000 | 10 |
8 | 100.000 | 10 |
9 | 100.000 | 10 |
10 | 100.000 | 10 |
Weblinks
Feuerwache in Wikipedia