Gerätewagen-Atemschutz: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (KeineAhnung verschob die Seite Gerätewagen Atemschutz nach Gerätewagen-Atemschutz) |
(Text korrigiert) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Der Gerätewagen- | + | Der Gerätewagen-Atemschutz (GW-A) ist für das bearbeiten von Einsätzen mit erhöhtem von Atemschutzgeräten. |
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=GW-A|ID=60|Besatzung=2-3 ([[Selbstständiger Trupp]])|Funktion=Transport von Atemschutzflaschen|PreisMünzen=30.000|PreisMarken=15|Ausbildung=[[Lehrgänge|Gefahrgut]]}} | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=GW-A|ID=60|Besatzung=2-3 ([[Selbstständiger Trupp]])|Funktion=Transport von Atemschutzflaschen|PreisMünzen=30.000|PreisMarken=15|Ausbildung=[[Lehrgänge|Gefahrgut]]}} | ||
==Im Spiel== | ==Im Spiel== | ||
− | Der GW-A wird bei größeren Einsätzen benötigt. Er | + | Der GW-A wird bei größeren Einsätzen benötigt. Er benötigt keine Ausbildung. |
==Weblinks== | ==Weblinks== | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4tewagen#Ger%C3%A4tewagen_Atemschutz,_Strahlenschutz_und_Atem-_und_Strahlenschutz Gerätewagen-Atemschutz] in Wikipedia | [https://de.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%A4tewagen#Ger%C3%A4tewagen_Atemschutz,_Strahlenschutz_und_Atem-_und_Strahlenschutz Gerätewagen-Atemschutz] in Wikipedia |
Version vom 19. Dezember 2021, 10:55 Uhr
Der Gerätewagen-Atemschutz (GW-A) ist für das bearbeiten von Einsätzen mit erhöhtem von Atemschutzgeräten.
GW-A
Name: | GW-A
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 60
| ||||
Besatzung: | 2-3 (Selbstständiger Trupp)
| ||||
Funktion: | Transport von Atemschutzflaschen
| ||||
Münzen Preis: | 30.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Im Spiel
Der GW-A wird bei größeren Einsätzen benötigt. Er benötigt keine Ausbildung.
Weblinks
Gerätewagen-Atemschutz in Wikipedia