Löschfahrzeuge
Version vom 28. Januar 2021, 23:31 Uhr von KeineAhnung (Diskussion | Beiträge) (Seite erstellt. Brauche Feedback!)
Ein Löschfahrzeug (kurz LF) funktioniert als Löschfahrzeug. Es rückt, je nach Ausführung, mit bis zu 6 Personen (Staffel) oder mit bis zu 9 Personen (Gruppe) aus.
Im Spiel
Im Spiel funktioniert das LF als Löschfahrzeug und ist somit für die Brandbekämpfung zuständig. Es kann auf der Feuerwache gekauft werden.
Weblinks
TSF
Name: | TSF
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 24
| ||||
Besatzung: | 1-6 (Staffel)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 13.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Löschfahrzeug in WIkipedia
TSF-W
Name: | TSF-W
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 25
| ||||
Besatzung: | 1-6 (Staffel)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 14.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Besatzung Staffel in Wikipedia
LF 8
Name: | LF 8
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 26
| ||||
Besatzung: | 1-9 (Gruppe)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 18.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Besatzung Gruppe in Wikipedia
LF 8/6
Name: | LF 8/6
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 27
| ||||
Besatzung: | 1-9 (Gruppe)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 19.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
KLF
Name: | KLF
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 21
| ||||
Besatzung: | 1-6 (Staffel)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 14.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
MLF
Name: | MLF
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 22
| ||||
Besatzung: | 1-6 (Staffel)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 15.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
LF 10
Name: | LF 10
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 1
| ||||
Besatzung: | 1-9 (Gruppe)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 20.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
LF 10 KatS
Name: | LF 10 KatS
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 30
| ||||
Besatzung: | 1-9 (Gruppe)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 21.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
LF 16
Name: | LF 16
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 28
| ||||
Besatzung: | 1-9 (Gruppe)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 18.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
LF 16/12
Name: | LF 16/12
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 5
| ||||
Besatzung: | 1-9 (Gruppe)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 20.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
LF 16-TS
Name: | LF 16-TS
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 4
| ||||
Besatzung: | 1-9 (Gruppe)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 19.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
LF 20
Name: | LF 20
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 2
| ||||
Besatzung: | 1-9 (Gruppe)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 21.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
LF 20 KatS
Name: | LF 20 KatS
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 3
| ||||
Besatzung: | 1-9 (Gruppe)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 20.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
LF 20/16
Name: | LF 20/16
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 29
| ||||
Besatzung: | 1-9 (Gruppe)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 20.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
StLF 20/25
Name: | StLF 20/25
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 23
| ||||
Besatzung: | 1-6 (Staffel)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 17.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
LF 24
Name: | LF 24
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 6
| ||||
Besatzung: | 1-9 (Gruppe)
| ||||
Funktion: | |||||
Münzen Preis: | 20.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |