Einsatzleitung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (KeineAhnung verschob die Seite Leitungsdienst nach Einsatzleitung) |
K |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
===Kommandowagen=== | ===Kommandowagen=== | ||
Der KdoW wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzkräfte benötigt. Er kann fast immer den Einsatzleitwagen 1 ersetzen, bis auf einige wenige Ausnahmen. | Der KdoW wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzkräfte benötigt. Er kann fast immer den Einsatzleitwagen 1 ersetzen, bis auf einige wenige Ausnahmen. | ||
− | |||
{{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=Einsatzleitwagen 1|ID=31|Besatzung=1-3|Funktion=Führung von Einsatzkräften|PreisMünzen=23.000|PreisMarken=15|Orga=[[Feuerwehr]]|Ausbildung=[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]]|AufGebäude=[[Feuerwache]]}} | {{Infobox Feuerwehrfahrzeug|Name=Einsatzleitwagen 1|ID=31|Besatzung=1-3|Funktion=Führung von Einsatzkräften|PreisMünzen=23.000|PreisMarken=15|Orga=[[Feuerwehr]]|Ausbildung=[[Ausbildungen#Nicht_ben.C3.B6tigt|Nicht benötigt]]|AufGebäude=[[Feuerwache]]}} | ||
− | === Einsatzleitwagen 1 === | + | ===Einsatzleitwagen 1=== |
Der ELW 1 (im Spiel ELW) wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzlräfte benötigt. Er wird nur bei wenigen Einsätzen expliziet gefordert. Meistens kann er durch einen KdoW ersetzt werden. | Der ELW 1 (im Spiel ELW) wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzlräfte benötigt. Er wird nur bei wenigen Einsätzen expliziet gefordert. Meistens kann er durch einen KdoW ersetzt werden. | ||
− | == Weitere Infos == | + | ==Weitere Infos== |
[https://de.wikipedia.org/wiki/Einsatzleitwagen#Kommandowagen KdoW] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Einsatzleitwagen#Kommandowagen KdoW] | ||
[https://de.wikipedia.org/wiki/Einsatzleitwagen#Einsatzleitwagen_1 ELW 1] | [https://de.wikipedia.org/wiki/Einsatzleitwagen#Einsatzleitwagen_1 ELW 1] |
Version vom 26. Januar 2021, 10:58 Uhr
Diese Fahrzeuge dienen zur Führung von Einsatzkräften. Es gibt sie in verschiedenen Größen, somit können sie verschiedene Aufgaben wahrnehmen.
Feuerwehr
Kommandowagen
Name: | Kommandowagen
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 32
| ||||
Besatzung: | 1-2
| ||||
Funktion: | Führung von Einsatzkräften
| ||||
Münzen Preis: | 18.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Kommandowagen
Der KdoW wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzkräfte benötigt. Er kann fast immer den Einsatzleitwagen 1 ersetzen, bis auf einige wenige Ausnahmen.
Einsatzleitwagen 1
Name: | Einsatzleitwagen 1
| ||||
---|---|---|---|---|---|
ID: | 31
| ||||
Besatzung: | 1-3
| ||||
Funktion: | Führung von Einsatzkräften
| ||||
Münzen Preis: | 23.000
| ||||
Marken Preis: | 15
| ||||
Benötigte Ausbildung: | |||||
Organisation: | |||||
Verfügbar auf Gebäuden: |
Einsatzleitwagen 1
Der ELW 1 (im Spiel ELW) wird bei einigen Einsätzen zur Führung der Einsatzlräfte benötigt. Er wird nur bei wenigen Einsätzen expliziet gefordert. Meistens kann er durch einen KdoW ersetzt werden.